XSMN 17/2 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 17/2 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 17/2 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 3 | Bến Tre: 078896 · Vũng Tàu: 144726 · Bạc Liêu: 749597 |
| 2025 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 180023 · Đồng Tháp: 312488 · Cà Mau: 282936 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 179627 · Long An: 292377 · Bình Phước: 284420 · Hậu Giang: 340046 |
| 2023 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 452122 · Bình Dương: 939750 · Trà Vinh: 686141 |
| 2022 | Thứ 5 | Tây Ninh: 092286 · An Giang: 100221 · Bình Thuận: 256374 |
| 2021 | Thứ 4 | Đồng Nai: 754727 · Cần Thơ: 948595 · Sóc Trăng: 149211 |
| 2020 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 814312 · Đồng Tháp: 984741 · Cà Mau: 549692 |
| 2019 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 121848 · Kiên Giang: 071568 · Đà Lạt: 623273 |
| 2018 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 620762 · Long An: 068586 · Bình Phước: 401155 · Hậu Giang: 879038 |
| 2017 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 833211 · Bình Dương: 457609 · Trà Vinh: 394192 |
| 2016 | Thứ 4 | Đồng Nai: 388696 · Cần Thơ: 213267 · Sóc Trăng: 678024 |
| 2015 | Thứ 3 | Bến Tre: 548381 · Vũng Tàu: 868709 · Bạc Liêu: 910368 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 17/2 các năm
64 12 năm47 12 năm31 12 năm10 11 năm52 11 năm12 11 năm17 11 năm81 11 năm03 10 năm42 10 năm05 9 năm26 9 năm
XSMN Thứ 3 17/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 56 | 61 |
| G7 | 403 | 696 | 404 |
| G6 | 877583993564 | 863831485310 | 798207509121 |
| G5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G4 | 87895158738655022094780264973464010 | 14754399830424838121647872157180137 | 78995052148960085429245989601863345 |
| G3 | 9969289005 | 0472909179 | 5272084003 |
| G2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 17/02/2025
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 94 | 48 |
| G7 | 846 | 625 | 258 |
| G6 | 765818165242 | 310626994915 | 437364707943 |
| G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
| G4 | 19319644644583636845918108638225012 | 69017741873446664251234524071994211 | 59989373736536570012919596240302267 |
| G3 | 4471643967 | 4698461319 | 3370252300 |
| G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
| G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
| ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 17/02/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 38 | 40 | 93 |
| G7 | 900 | 987 | 604 | 932 |
| G6 | 872396950750 | 011396135405 | 336867978994 | 806692471822 |
| G5 | 9606 | 1990 | 6442 | 1539 |
| G4 | 16351671353617692097626011920827132 | 28022404640697095652828125114082636 | 60949242709186372144188801752631890 | 81028829720500662816843465729015455 |
| G3 | 3271596871 | 8529730867 | 8133044869 | 3504795542 |
| G2 | 01177 | 58539 | 74862 | 61259 |
| G1 | 84332 | 82418 | 80931 | 09580 |
| ĐB | 179627 | 292377 | 284420 | 340046 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 6 17/02/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 47 | 81 |
| G7 | 727 | 985 | 137 |
| G6 | 516557075124 | 708260929654 | 539607229648 |
| G5 | 6092 | 2408 | 7769 |
| G4 | 52004287024451813988837134648667165 | 98110294424037586626409544139320239 | 42839643626237905167791390581728244 |
| G3 | 6261232619 | 9509354470 | 8819505388 |
| G2 | 78037 | 63614 | 43508 |
| G1 | 57688 | 19359 | 91870 |
| ĐB | 452122 | 939750 | 686141 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 17/02/2022
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 64 | 35 |
| G7 | 477 | 373 | 386 |
| G6 | 841250128384 | 321353696364 | 759905187022 |
| G5 | 2738 | 9052 | 6821 |
| G4 | 61868443158434004233555127847908143 | 27117746024016931017038606055665072 | 04514814050305570978786830187129317 |
| G3 | 8486814498 | 3086399523 | 3563140906 |
| G2 | 38087 | 63368 | 33475 |
| G1 | 41904 | 20088 | 10303 |
| ĐB | 092286 | 100221 | 256374 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 17/2 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 17/2 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.