XSMN 13/1 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 13/1 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 13/1 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 3 | Bến Tre: 668726 · Vũng Tàu: 833192 · Bạc Liêu: 075394 |
| 2025 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 039430 · Đồng Tháp: 506150 · Cà Mau: 769315 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 322823 · Long An: 661433 · Bình Phước: 804467 · Hậu Giang: 787903 |
| 2023 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 951703 · Bình Dương: 530836 · Trà Vinh: 399953 |
| 2022 | Thứ 5 | Tây Ninh: 479371 · An Giang: 309921 · Bình Thuận: 975162 |
| 2021 | Thứ 4 | Đồng Nai: 780398 · Cần Thơ: 066968 · Sóc Trăng: 180585 |
| 2020 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 695662 · Đồng Tháp: 048684 · Cà Mau: 009069 |
| 2019 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 952263 · Kiên Giang: 250328 · Đà Lạt: 228836 |
| 2018 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 850085 · Long An: 527008 · Bình Phước: 509417 · Hậu Giang: 452573 |
| 2017 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 294110 · Bình Dương: 940369 · Trà Vinh: 879255 |
| 2016 | Thứ 4 | Đồng Nai: 751113 · Cần Thơ: 417188 · Sóc Trăng: 010904 |
| 2015 | Thứ 3 | Bến Tre: 742559 · Vũng Tàu: 934663 · Bạc Liêu: 497548 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 13/1 các năm
10 12 năm83 11 năm63 11 năm22 11 năm14 10 năm57 10 năm88 10 năm21 10 năm56 10 năm23 10 năm90 10 năm76 10 năm
XSMN Thứ 3 13/01/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 21 |
| G7 | 957 | 791 | 283 |
| G6 | 283140606558 | 953718587126 | 122737930569 |
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G4 | 48814038310128308889353330351047868 | 99484775420800228667093084424153169 | 30754093555222490588344433374102234 |
| G3 | 1405934014 | 6895426106 | 0977559102 |
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 13/01/2025
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 08 | 42 |
| G7 | 950 | 591 | 977 |
| G6 | 214176822334 | 933844230490 | 618350397193 |
| G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
| G4 | 55992628887301040321602463850284942 | 95151461097188868408356642047069956 | 60183094311771430354017572746841456 |
| G3 | 0315567818 | 6581169160 | 1548106332 |
| G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
| G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
| ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 13/01/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 50 | 18 | 89 |
| G7 | 976 | 413 | 385 | 956 |
| G6 | 602210596363 | 858592998619 | 334369700506 | 527536992161 |
| G5 | 1042 | 5110 | 4606 | 4491 |
| G4 | 36866280487661042564279031167991266 | 70947987093306099409527155598584330 | 92895823449565725849846619283879274 | 62589491924392267110813230167654863 |
| G3 | 5170007693 | 0198368447 | 9554862371 | 6031013203 |
| G2 | 83239 | 38386 | 49391 | 72290 |
| G1 | 82691 | 94093 | 82913 | 08536 |
| ĐB | 322823 | 661433 | 804467 | 787903 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 6 13/01/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 58 | 03 |
| G7 | 814 | 184 | 205 |
| G6 | 942927960412 | 377545568178 | 499570153920 |
| G5 | 1824 | 1821 | 1005 |
| G4 | 55968538466762444994332900380013892 | 38643439101417724681697585905373026 | 10513262977406830005144813807719027 |
| G3 | 5903666767 | 7920191384 | 1719776926 |
| G2 | 62239 | 91674 | 71145 |
| G1 | 90592 | 86987 | 64554 |
| ĐB | 951703 | 530836 | 399953 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 13/01/2022
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 64 | 55 |
| G7 | 977 | 675 | 794 |
| G6 | 191432784322 | 184697674164 | 112164753490 |
| G5 | 7175 | 0763 | 8630 |
| G4 | 86232245313917935712148284118078957 | 12849593125888696676158866290228628 | 93112882837454659335750493949306509 |
| G3 | 7849508844 | 1009027011 | 8435642540 |
| G2 | 91119 | 48149 | 47395 |
| G1 | 89835 | 44173 | 57726 |
| ĐB | 479371 | 309921 | 975162 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 13/1 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 13/1 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.