XSMN 10/2 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/2 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 10/2 qua 3 năm (2024–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 3 | Bến Tre: 961443 · Vũng Tàu: 879095 · Bạc Liêu: 841500 |
| 2025 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 359722 · Đồng Tháp: 161141 · Cà Mau: 910330 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 850589 · Long An: 628605 · Bình Phước: 317633 · Hậu Giang: 817504 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 10/2 các năm
62 4 năm13 4 năm91 4 năm73 4 năm33 4 năm29 4 năm75 4 năm38 4 năm22 4 năm28 4 năm97 4 năm31 3 năm
XSMN Thứ 3 10/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 446131151505 | 392956124729 | 633966843213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551197844263149120523646458701454 | 42339484133101073933190158900213391 | 37988053951354598185927501253844822 |
| G3 | 3736028062 | 6758584865 | 0377506839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
XSMN Thứ 2 10/02/2025
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 90 | 54 |
| G7 | 435 | 203 | 873 |
| G6 | 817501942020 | 059028020628 | 338629668435 |
| G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
| G4 | 22598902300120636097219429246267816 | 05048900665647160788858523745790908 | 24130017799391299809599162017953959 |
| G3 | 4933103225 | 5909888197 | 4697881612 |
| G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
| G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
| ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
XSMN Thứ 7 10/02/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G6 | 402857230634 | 649718284586 | 384015945189 | 282959028683 |
| G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G4 | 59691509222566874960947630316449828 | 94942720731768052081887387954810133 | 20038049338258335036103326516222929 | 49422240089319741190641456060675911 |
| G3 | 7753829466 | 3470955475 | 4227535486 | 9682693231 |
| G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 10/2 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 10/2 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.