XSMN 10/2 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 10/2 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 10/2 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 3 | Bến Tre: 961443 · Vũng Tàu: 879095 · Bạc Liêu: 841500 |
| 2025 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 359722 · Đồng Tháp: 161141 · Cà Mau: 910330 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 850589 · Long An: 628605 · Bình Phước: 317633 · Hậu Giang: 817504 |
| 2023 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 465844 · Bình Dương: 268288 · Trà Vinh: 143237 |
| 2022 | Thứ 5 | Tây Ninh: 569954 · An Giang: 625778 · Bình Thuận: 489415 |
| 2021 | Thứ 4 | Đồng Nai: 465677 · Cần Thơ: 828101 · Sóc Trăng: 365159 |
| 2020 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 566283 · Đồng Tháp: 805978 · Cà Mau: 145366 |
| 2019 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 430807 · Kiên Giang: 432355 · Đà Lạt: 529577 |
| 2018 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 377323 · Long An: 985816 · Bình Phước: 070152 · Hậu Giang: 086719 |
| 2017 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 028867 · Bình Dương: 615641 · Trà Vinh: 112242 |
| 2016 | Thứ 4 | Đồng Nai: 342426 · Cần Thơ: 448839 · Sóc Trăng: 559333 |
| 2015 | Thứ 3 | Bến Tre: 492741 · Vũng Tàu: 478266 · Bạc Liêu: 421594 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 10/2 các năm
33 12 năm62 11 năm54 11 năm66 11 năm91 10 năm73 10 năm88 10 năm38 10 năm28 10 năm56 10 năm37 10 năm31 9 năm
XSMN Thứ 3 10/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 446131151505 | 392956124729 | 633966843213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551197844263149120523646458701454 | 42339484133101073933190158900213391 | 37988053951354598185927501253844822 |
| G3 | 3736028062 | 6758584865 | 0377506839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 10/02/2025
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 90 | 54 |
| G7 | 435 | 203 | 873 |
| G6 | 817501942020 | 059028020628 | 338629668435 |
| G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
| G4 | 22598902300120636097219429246267816 | 05048900665647160788858523745790908 | 24130017799391299809599162017953959 |
| G3 | 4933103225 | 5909888197 | 4697881612 |
| G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
| G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
| ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 10/02/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G6 | 402857230634 | 649718284586 | 384015945189 | 282959028683 |
| G5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G4 | 59691509222566874960947630316449828 | 94942720731768052081887387954810133 | 20038049338258335036103326516222929 | 49422240089319741190641456060675911 |
| G3 | 7753829466 | 3470955475 | 4227535486 | 9682693231 |
| G2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 6 10/02/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 37 | 04 |
| G7 | 406 | 133 | 500 |
| G6 | 402689333368 | 104323701898 | 688477657935 |
| G5 | 2028 | 5950 | 0428 |
| G4 | 72669735245297740693868662921448256 | 01373440850432652313498808462184892 | 15754653770364703696266749076505787 |
| G3 | 0964827105 | 8940081656 | 5848612089 |
| G2 | 43437 | 86546 | 89662 |
| G1 | 18484 | 83550 | 11438 |
| ĐB | 465844 | 268288 | 143237 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 10/02/2022
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 65 | 45 |
| G7 | 560 | 090 | 101 |
| G6 | 803484646791 | 206778319498 | 327166421865 |
| G5 | 0922 | 0884 | 8615 |
| G4 | 09048633376187138828180780721231596 | 76976986371418843446511333465085054 | 79700577652647312916120104721213019 |
| G3 | 0485786656 | 1014486872 | 1863454371 |
| G2 | 23236 | 29407 | 49045 |
| G1 | 27189 | 23783 | 40552 |
| ĐB | 569954 | 625778 | 489415 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 10/2 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 10/2 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.