XSMN 9/9 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 9/9 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 9/9 qua 4 năm (2023–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 4 | Đồng Nai: 348446 · Cần Thơ: 637211 · Sóc Trăng: 267025 |
| 2025 | Thứ 3 | Bến Tre: 198926 · Vũng Tàu: 637713 · Bạc Liêu: 098958 |
| 2024 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 087296 · Đồng Tháp: 163693 · Cà Mau: 007843 |
| 2023 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 058175 · Long An: 503039 · Bình Phước: 194060 · Hậu Giang: 426075 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 9/9 các năm
35 6 năm04 6 năm81 5 năm92 5 năm23 5 năm32 5 năm98 5 năm45 4 năm93 4 năm74 4 năm86 4 năm50 4 năm
XSMN Thứ 4 09/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
XSMN Thứ 3 09/09/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 49 | 95 |
| G7 | 125 | 336 | 758 |
| G6 | 968135258784 | 334858786122 | 135721353554 |
| G5 | 6835 | 6298 | 7421 |
| G4 | 09930644243139866538173393077075424 | 55942922604050499546235400974590962 | 37704694215625290656720868864242680 |
| G3 | 0503249852 | 5997034857 | 9769817569 |
| G2 | 58587 | 46101 | 85461 |
| G1 | 53792 | 17322 | 38586 |
| ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
XSMN Thứ 2 09/09/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 34 | 58 |
| G7 | 967 | 326 | 907 |
| G6 | 831761878767 | 530183519039 | 669749323874 |
| G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
| G4 | 77782176931841295640151329081462772 | 44537776869681234123532971753080792 | 45788748386932569573326241706294172 |
| G3 | 3910117782 | 7830761984 | 2480694745 |
| G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
| G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
| ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
XSMN Thứ 7 09/09/2023
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
| G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
| G6 | 392848236117 | 601209515435 | 145076694723 | 388856628535 |
| G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
| G4 | 13438810250854008555756194949834370 | 67990404232401200834958986213461155 | 73881078503544416899917685084054910 | 44894319160311985581216575988810041 |
| G3 | 4660300414 | 6892445708 | 0571596131 | 2982873470 |
| G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
| G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
| ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 9/9 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 9/9 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.