XSMN 8/6 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 8/6 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 8/6 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 925261 · Đồng Tháp: 400162 · Cà Mau: 841122 |
| 2025 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 139666 · Kiên Giang: 381702 · Đà Lạt: 092115 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 409833 · Long An: 881616 · Bình Phước: 070194 · Hậu Giang: 903513 |
| 2023 | Thứ 5 | Tây Ninh: 328702 · An Giang: 141380 · Bình Thuận: 905511 |
| 2022 | Thứ 4 | Đồng Nai: 976738 · Cần Thơ: 579210 · Sóc Trăng: 826015 |
| 2021 | Thứ 3 | Bến Tre: 830059 · Vũng Tàu: 936543 · Bạc Liêu: 610676 |
| 2020 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 001064 · Đồng Tháp: 008148 · Cà Mau: 211459 |
| 2019 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 516979 · Long An: 717791 · Bình Phước: 949729 · Hậu Giang: 129255 |
| 2018 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 352720 · Bình Dương: 233040 · Trà Vinh: 256912 |
| 2017 | Thứ 5 | Tây Ninh: 194868 · An Giang: 421894 · Bình Thuận: 627093 |
| 2016 | Thứ 4 | Đồng Nai: 189849 · Cần Thơ: 009983 · Sóc Trăng: 332411 |
| 2015 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 567629 · Đồng Tháp: 905698 · Cà Mau: 635793 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 8/6 các năm
37 13 năm29 11 năm79 11 năm44 11 năm10 11 năm11 10 năm00 9 năm52 9 năm22 9 năm03 9 năm09 9 năm63 9 năm
XSMN Thứ 2 08/06/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 439 | 954 | 729 |
| G6 | 379559878271 | 153716536829 | 653579026632 |
| G5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G4 | 43034485527345420955266528187776095 | 50441888539183621303899699760900778 | 65589856313330998684701880023616185 |
| G3 | 9318570100 | 5519319092 | 3648103452 |
| G2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
Tìm lô tô
XSMN Chủ Nhật 08/06/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 51 | 93 |
| G7 | 718 | 858 | 098 |
| G6 | 179447479645 | 680900454263 | 472117310393 |
| G5 | 9551 | 6411 | 6298 |
| G4 | 53614502756284312073487195934503194 | 19210736302176744298292415137560006 | 68226570814379022750211160483401323 |
| G3 | 8331583262 | 5468843634 | 1000183630 |
| G2 | 91593 | 56244 | 91885 |
| G1 | 88856 | 07968 | 38542 |
| ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 08/06/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 89 | 42 | 50 |
| G7 | 732 | 764 | 124 | 200 |
| G6 | 923276524501 | 439770372215 | 000081495358 | 230681376155 |
| G5 | 5342 | 8655 | 7506 | 1811 |
| G4 | 69711974660537918298101039682355731 | 89669328955272769753878283052947163 | 56411622654043770304935063546494673 | 27498949351993601318638103278328869 |
| G3 | 4680173473 | 6018282506 | 6234790820 | 8374585408 |
| G2 | 37156 | 72422 | 38602 | 45879 |
| G1 | 17601 | 31161 | 52962 | 71371 |
| ĐB | 409833 | 881616 | 070194 | 903513 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 08/06/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 45 | 34 |
| G7 | 957 | 699 | 144 |
| G6 | 591223331342 | 353708145850 | 626305353071 |
| G5 | 4802 | 1829 | 3875 |
| G4 | 27169552213950301730428832170967858 | 15085526557549154710884552190054389 | 01620920569232330169072067594398857 |
| G3 | 8851590231 | 7472948171 | 2059414122 |
| G2 | 82527 | 09211 | 70792 |
| G1 | 96782 | 48397 | 48449 |
| ĐB | 328702 | 141380 | 905511 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 08/06/2022
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 26 | 10 |
| G7 | 185 | 986 | 297 |
| G6 | 037927540936 | 863167571122 | 453832434476 |
| G5 | 6324 | 2841 | 2598 |
| G4 | 48704559848162978787533685055213039 | 79186559060188610512760535557343643 | 89939725045865907876576913668862202 |
| G3 | 0417510372 | 2407630484 | 0899818866 |
| G2 | 08937 | 91284 | 33239 |
| G1 | 73847 | 13490 | 51595 |
| ĐB | 976738 | 579210 | 826015 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 8/6 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 8/6 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.