XSMN 2/11 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 2/11 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 2/11 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 247230 · Đồng Tháp: 022321 · Cà Mau: 068695 |
| 2025 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 145445 · Kiên Giang: 145989 · Đà Lạt: 685624 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 365883 · Long An: 549383 · Bình Phước: 223267 · Hậu Giang: 896836 |
| 2023 | Thứ 5 | Tây Ninh: 406603 · An Giang: 397520 · Bình Thuận: 604114 |
| 2022 | Thứ 4 | Đồng Nai: 262415 · Cần Thơ: 439832 · Sóc Trăng: 695342 |
| 2021 | Thứ 3 | Bến Tre: 800108 · Vũng Tàu: 208483 · Bạc Liêu: 829259 |
| 2020 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 054927 · Đồng Tháp: 898040 · Cà Mau: 563396 |
| 2019 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 051036 · Long An: 460942 · Bình Phước: 414398 · Hậu Giang: 947208 |
| 2018 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 250018 · Bình Dương: 010026 · Trà Vinh: 300625 |
| 2017 | Thứ 5 | Tây Ninh: 975427 · An Giang: 278636 · Bình Thuận: 408498 |
| 2016 | Thứ 4 | Đồng Nai: 698816 · Cần Thơ: 722517 · Sóc Trăng: 900130 |
| 2015 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 662425 · Đồng Tháp: 633781 · Cà Mau: 213503 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 2/11 các năm
30 12 năm03 12 năm54 12 năm92 11 năm51 11 năm46 11 năm80 10 năm59 10 năm26 10 năm16 10 năm18 9 năm12 9 năm
XSMN Thứ 2 02/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Tìm lô tô
XSMN Chủ Nhật 02/11/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 457015281385 | 325569189899 | 376443266857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197177997750486857730990336320852 | 38417971260620907161109053612461405 | 37096647336821092212412308073879770 |
| G3 | 9613821031 | 1936787850 | 1634064059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 02/11/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
| G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
| G6 | 762867922400 | 242333828857 | 947461255219 | 794793662690 |
| G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
| G4 | 05447714397786714727539325760534130 | 50446520614384804583861991545188827 | 61674288437910346575835509702648191 | 67542949152067209619512906476151847 |
| G3 | 4368781197 | 4624222596 | 6510809321 | 7116411270 |
| G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
| G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
| ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 02/11/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 66 | 85 |
| G7 | 156 | 994 | 042 |
| G6 | 143013188002 | 686043642054 | 737678518614 |
| G5 | 2146 | 0191 | 3063 |
| G4 | 57909550414034154275814839696963913 | 06164832261120204363330356218555896 | 26271273572135193354673808839232612 |
| G3 | 1516251764 | 7313251806 | 0530367104 |
| G2 | 29891 | 99034 | 40524 |
| G1 | 07404 | 69069 | 49803 |
| ĐB | 406603 | 397520 | 604114 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 02/11/2022
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 62 | 82 |
| G7 | 351 | 318 | 737 |
| G6 | 874945475948 | 498085891446 | 620250621581 |
| G5 | 6127 | 2915 | 7397 |
| G4 | 33232536040134351563783065677233303 | 63256814882805157403216891434315927 | 87216310294737642699289217355406046 |
| G3 | 1774700265 | 7901646919 | 7889154077 |
| G2 | 44202 | 45961 | 41512 |
| G1 | 00596 | 56806 | 67432 |
| ĐB | 262415 | 439832 | 695342 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 2/11 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 2/11 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.