XSMN 2/9 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 2/9 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 2/9 qua 11 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 4 | Đồng Nai: 797487 · Cần Thơ: 886199 · Sóc Trăng: 773312 |
| 2025 | Thứ 3 | Bến Tre: 855159 · Vũng Tàu: 598984 · Bạc Liêu: 339113 |
| 2024 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 472088 · Đồng Tháp: 470806 · Cà Mau: 900210 |
| 2023 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 491459 · Long An: 475373 · Bình Phước: 832894 · Hậu Giang: 732599 |
| 2022 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 518800 · Bình Dương: 681259 · Trà Vinh: 867187 |
| 2020 | Thứ 4 | Đồng Nai: 847646 · Cần Thơ: 573943 · Sóc Trăng: 834579 |
| 2019 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 287229 · Đồng Tháp: 439414 · Cà Mau: 515193 |
| 2018 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 159665 · Kiên Giang: 870314 · Đà Lạt: 105249 |
| 2017 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 558048 · Long An: 103961 · Bình Phước: 928131 · Hậu Giang: 667472 |
| 2016 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 559903 · Bình Dương: 260460 · Trà Vinh: 124452 |
| 2015 | Thứ 4 | Đồng Nai: 889809 · Cần Thơ: 137769 · Sóc Trăng: 951601 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 2/9 các năm
79 12 năm70 12 năm59 12 năm01 11 năm44 11 năm98 10 năm73 10 năm60 9 năm72 9 năm03 9 năm17 9 năm93 9 năm
XSMN Thứ 4 02/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 3 02/09/2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 12 | 57 |
| G7 | 655 | 661 | 086 |
| G6 | 547476311651 | 563431866126 | 614803985553 |
| G5 | 0971 | 8619 | 6995 |
| G4 | 65073034333954981068160237857077076 | 03259274431642419853831773695468198 | 15307753123151533576677258694690859 |
| G3 | 9950342872 | 8163570302 | 4336805105 |
| G2 | 28266 | 11834 | 90202 |
| G1 | 62420 | 33349 | 42617 |
| ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 2 02/09/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 98 | 66 |
| G7 | 892 | 231 | 246 |
| G6 | 497596497433 | 400944557781 | 804734170093 |
| G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
| G4 | 83537509045314470193421983592237159 | 09671337147984714458927272561908970 | 95654531912427909678359321667307504 |
| G3 | 9075568611 | 9101678303 | 1523764521 |
| G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
| G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
| ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 02/09/2023
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
| G7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
| G6 | 095455946789 | 322824338504 | 078670863883 | 313533572679 |
| G5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
| G4 | 71070359281437018493924793445621055 | 32786705441013302803557624164049216 | 62175609251535121241596416467699726 | 62373195741427246113181176806058974 |
| G3 | 2037244013 | 8686553067 | 9115905111 | 4357341870 |
| G2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
| G1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
| ĐB | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 6 02/09/2022
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 13 | 60 |
| G7 | 348 | 238 | 657 |
| G6 | 400768273201 | 549643547107 | 781658188128 |
| G5 | 2919 | 0242 | 6476 |
| G4 | 83970811157389142267465101462152228 | 78120997925942715554699248456491106 | 06097501107540910031503012167002690 |
| G3 | 3072664744 | 8475616739 | 8141780230 |
| G2 | 09077 | 27753 | 77977 |
| G1 | 16984 | 26274 | 77139 |
| ĐB | 518800 | 681259 | 867187 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 2/9 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 2/9 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.