XSMN 1/12 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/12 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 1/12 qua 11 năm (2015–2025). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2025 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 953117 · Đồng Tháp: 569537 · Cà Mau: 986053 |
| 2024 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 310354 · Kiên Giang: 066278 · Đà Lạt: 174941 |
| 2023 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 010787 · Bình Dương: 551880 · Trà Vinh: 214903 |
| 2022 | Thứ 5 | Tây Ninh: 807836 · An Giang: 916101 · Bình Thuận: 210867 |
| 2021 | Thứ 4 | Đồng Nai: 440850 · Cần Thơ: 703270 · Sóc Trăng: 253291 |
| 2020 | Thứ 3 | Bến Tre: 780964 · Vũng Tàu: 983778 · Bạc Liêu: 357945 |
| 2019 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 578104 · Kiên Giang: 830638 · Đà Lạt: 921924 |
| 2018 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 407929 · Long An: 718492 · Bình Phước: 731941 · Hậu Giang: 718658 |
| 2017 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 215595 · Bình Dương: 533129 · Trà Vinh: 655544 |
| 2016 | Thứ 5 | Tây Ninh: 657093 · An Giang: 118542 · Bình Thuận: 055159 |
| 2015 | Thứ 3 | Bến Tre: 042309 · Vũng Tàu: 843879 · Bạc Liêu: 141424 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 1/12 các năm
05 12 năm24 11 năm80 10 năm01 10 năm37 10 năm98 10 năm38 9 năm51 9 năm39 9 năm27 9 năm77 9 năm16 8 năm
XSMN Thứ 2 01/12/2025
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 037130474539 | 368068978109 | 288334141482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680480055243809679830790628776951 | 61652370654612367132364959560747145 | 06834605607857364259283017853736015 |
| G3 | 4962867616 | 0033840595 | 5370659826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
Tìm lô tô
XSMN Chủ Nhật 01/12/2024
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 03 | 53 |
| G7 | 331 | 238 | 865 |
| G6 | 893349681228 | 631289093691 | 650465181382 |
| G5 | 0726 | 3398 | 4866 |
| G4 | 76116127193541237520048335411104905 | 91660262883539123568747530556379965 | 02811456519042262148236172582752054 |
| G3 | 2636666190 | 7755300901 | 0513395754 |
| G2 | 72924 | 40763 | 56741 |
| G1 | 54260 | 36775 | 60484 |
| ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 6 01/12/2023
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 27 | 87 |
| G7 | 729 | 442 | 834 |
| G6 | 193128727349 | 036059726287 | 246590903817 |
| G5 | 1726 | 9768 | 8940 |
| G4 | 90144012376139559414845504771887640 | 23524738770747660551248949157721005 | 57080502896022267457051367427088028 |
| G3 | 2141610005 | 2730030113 | 0734178529 |
| G2 | 38187 | 66835 | 33616 |
| G1 | 62938 | 57388 | 85730 |
| ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 01/12/2022
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 43 | 29 |
| G7 | 653 | 479 | 489 |
| G6 | 313940670737 | 764709836534 | 662448786633 |
| G5 | 2980 | 4628 | 7646 |
| G4 | 70739529471127686513646545736634908 | 93606439323663777047934776670249638 | 73118922351471195385939940498617171 |
| G3 | 7126200391 | 1489823378 | 3882093115 |
| G2 | 56354 | 13913 | 85805 |
| G1 | 55663 | 19038 | 75166 |
| ĐB | 807836 | 916101 | 210867 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 01/12/2021
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 05 | 22 |
| G7 | 364 | 769 | 358 |
| G6 | 711557975827 | 598379397389 | 348824160475 |
| G5 | 6987 | 6939 | 7420 |
| G4 | 93801571011259315572040373872518175 | 62496810579897653531754904465766738 | 79060147406886713147249397709609027 |
| G3 | 8164339426 | 7756329423 | 5651813905 |
| G2 | 87148 | 27751 | 52474 |
| G1 | 66435 | 63037 | 88724 |
| ĐB | 440850 | 703270 | 253291 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 1/12 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 1/12 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.