XSMN 1/6 – Kết quả xổ số miền Nam ngày 1/6 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam ngày 1/6 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB các đài |
|---|---|---|
| 2026 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 725887 · Đồng Tháp: 732919 · Cà Mau: 748958 |
| 2025 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 118779 · Kiên Giang: 688371 · Đà Lạt: 354263 |
| 2024 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 333958 · Long An: 827194 · Bình Phước: 960451 · Hậu Giang: 470840 |
| 2023 | Thứ 5 | Tây Ninh: 196337 · An Giang: 100086 · Bình Thuận: 840109 |
| 2022 | Thứ 4 | Đồng Nai: 719540 · Cần Thơ: 541281 · Sóc Trăng: 915476 |
| 2021 | Thứ 3 | Bến Tre: 653911 · Vũng Tàu: 438978 · Bạc Liêu: 064945 |
| 2020 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 499172 · Đồng Tháp: 998875 · Cà Mau: 295533 |
| 2019 | Thứ 7 | TP. Hồ Chí Minh: 571649 · Long An: 626994 · Bình Phước: 582188 · Hậu Giang: 350010 |
| 2018 | Thứ 6 | Vĩnh Long: 964617 · Bình Dương: 570454 · Trà Vinh: 682264 |
| 2017 | Thứ 5 | Tây Ninh: 293158 · An Giang: 907245 · Bình Thuận: 511546 |
| 2016 | Thứ 4 | Đồng Nai: 553042 · Cần Thơ: 241708 · Sóc Trăng: 412212 |
| 2015 | Thứ 2 | TP. Hồ Chí Minh: 171618 · Đồng Tháp: 213956 · Cà Mau: 076870 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 1/6 các năm
53 13 năm11 13 năm61 11 năm95 11 năm34 10 năm03 10 năm64 10 năm08 10 năm10 9 năm33 9 năm40 9 năm00 9 năm
XSMN Thứ 2 01/06/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 024499571606 | 262804304785 | 207476616225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864658107037390351833331375271353 | 59305330199310124034513300724033834 | 69276842970807080061183442839634749 |
| G3 | 0000366394 | 4591813591 | 3814221684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
Tìm lô tô
XSMN Chủ Nhật 01/06/2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 68 | 28 |
| G7 | 852 | 935 | 738 |
| G6 | 582760848460 | 125551001806 | 715664786501 |
| G5 | 1445 | 1574 | 8764 |
| G4 | 12737990200292039538191755830074174 | 41609522940697624266841551435958571 | 30895298117835335825232618184663103 |
| G3 | 2296963729 | 9085992453 | 8682475238 |
| G2 | 30574 | 53955 | 39759 |
| G1 | 12564 | 56201 | 93372 |
| ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 7 01/06/2024
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 42 | 84 | 84 |
| G7 | 366 | 436 | 308 | 507 |
| G6 | 684458556197 | 018432039321 | 142257211375 | 093022958768 |
| G5 | 4376 | 7397 | 5694 | 5848 |
| G4 | 55409706115070220036624805711063433 | 21400970350829844819504624383099002 | 14210049357078041547124308750903839 | 46465475264317353910248184073959541 |
| G3 | 3409596878 | 1624740949 | 7650462252 | 2582315338 |
| G2 | 23403 | 74052 | 82255 | 38987 |
| G1 | 71112 | 91772 | 72148 | 85680 |
| ĐB | 333958 | 827194 | 960451 | 470840 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 5 01/06/2023
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 68 | 08 |
| G7 | 366 | 143 | 506 |
| G6 | 554540222465 | 511601804734 | 527428538672 |
| G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
| G4 | 16223807210221100829864512425855524 | 88835159034959860603515147117169248 | 12182873638294020354975787353758506 |
| G3 | 3559525343 | 4909943305 | 4896922804 |
| G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
| G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
| ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Tìm lô tô
XSMN Thứ 4 01/06/2022
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 41 | 03 |
| G7 | 635 | 177 | 361 |
| G6 | 729527086906 | 205597655552 | 313181904756 |
| G5 | 5367 | 9510 | 5709 |
| G4 | 83382724691944051641237759138055531 | 33454376530582698112095720796413000 | 79511741987486348892744229184911070 |
| G3 | 8441802556 | 2894933510 | 0562411903 |
| G2 | 76112 | 48230 | 04881 |
| G1 | 61416 | 62157 | 66798 |
| ĐB | 719540 | 541281 | 915476 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMN ngày 1/6 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMN ngày 1/6 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.