XSMB 16/2 – Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/2 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/2 qua 10 năm (2015–2025). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB | Loto về nhiều |
|---|---|---|---|
| 2025 | Chủ Nhật | 25938 | 35, 47, 16 |
| 2024 | Thứ 6 | 34864 | 31, 76, 95, 35 |
| 2023 | Thứ 5 | 65243 | 53, 14 |
| 2022 | Thứ 4 | 89562 | 98, 09, 07 |
| 2021 | Thứ 3 | 11503 | 09 |
| 2020 | Chủ Nhật | 00776 | 49, 23, 89 |
| 2019 | Thứ 7 | 57480 | 80, 52, 49 |
| 2017 | Thứ 5 | 85543 | 27, 73 |
| 2016 | Thứ 3 | 56185 | 88, 09, 80 |
| 2015 | Thứ 2 | 71638 | 01, 63, 88 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 16/2 các năm
99 5 năm73 5 năm77 5 năm95 5 năm05 5 năm58 5 năm49 5 năm38 4 năm09 4 năm92 4 năm84 4 năm54 4 năm
XSMB Chủ Nhật 16/02/2025
| Mã ĐB | 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) |
|---|---|
| ĐB | 25938 |
| G1 | 21726 |
| G2 | 1090767099 |
| G3 | 245736400934901198358117728129 |
| G4 | 2024984755616356 |
| G5 | 253523281181954769167642 |
| G6 | 736092533 |
| G7 | 84109516 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 6 16/02/2024
| Mã ĐB | 3 5 6 11 13 16 19 20 (FX) |
|---|---|
| ĐB | 34864 |
| G1 | 00693 |
| G2 | 9733118776 |
| G3 | 569955580526599224355809835835 |
| G4 | 8683166174508941 |
| G5 | 869529546320027626661431 |
| G6 | 720634467 |
| G7 | 98295884 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 5 16/02/2023
| Mã ĐB | 5 6 9 11 13 15 (MG) |
|---|---|
| ĐB | 65243 |
| G1 | 02602 |
| G2 | 5418754495 |
| G3 | 329565366244891906535051174438 |
| G4 | 4653470815398014 |
| G5 | 180565366568257467324978 |
| G6 | 412364314 |
| G7 | 89403486 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 4 16/02/2022
| Mã ĐB | 2 6 7 8 14 15 (SG) |
|---|---|
| ĐB | 89562 |
| G1 | 78809 |
| G2 | 7872407101 |
| G3 | 031543453207570871496269174198 |
| G4 | 7483470936981548 |
| G5 | 226787601966430737931999 |
| G6 | 007910563 |
| G7 | 59989240 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 3 16/02/2021
| Mã ĐB | 2 7 9 10 11 13 (YZ) |
|---|---|
| ĐB | 11503 |
| G1 | 24958 |
| G2 | 4265330557 |
| G3 | 247662609492609675169172075444 |
| G4 | 7372488937480586 |
| G5 | 877029231332587507463009 |
| G6 | 385619251 |
| G7 | 00224117 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMB ngày 16/2 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMB ngày 16/2 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.