XSMB 10/12 – Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/12 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/12 qua 11 năm (2015–2025). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB | Loto về nhiều |
|---|---|---|---|
| 2025 | Thứ 4 | 51052 | 25, 32, 78 |
| 2024 | Thứ 3 | 63160 | 98, 45, 20 |
| 2023 | Chủ Nhật | 87360 | 63, 73, 18 |
| 2022 | Thứ 7 | 82978 | 78, 92, 28, 99 |
| 2021 | Thứ 6 | 25206 | 24, 06, 81, 61 |
| 2020 | Thứ 5 | 24835 | 33, 35 |
| 2019 | Thứ 3 | 99233 | 87, 16 |
| 2018 | Thứ 2 | 39341 | 85, 07, 78 |
| 2017 | Chủ Nhật | 99478 | 13, 99, 23 |
| 2016 | Thứ 7 | 67134 | 62, 34 |
| 2015 | Thứ 5 | 97936 | 03, 76 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 10/12 các năm
32 6 năm02 6 năm45 6 năm94 5 năm14 5 năm62 5 năm03 5 năm72 5 năm24 4 năm25 4 năm01 4 năm78 4 năm
XSMB Thứ 4 10/12/2025
| Mã ĐB | 1 2 4 8 11 12 13 18 (ST) |
|---|---|
| ĐB | 51052 |
| G1 | 27999 |
| G2 | 8315726124 |
| G3 | 952257863270315596753523977901 |
| G4 | 9240083280678094 |
| G5 | 050223166014207876789725 |
| G6 | 264231162 |
| G7 | 18966133 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 3 10/12/2024
| Mã ĐB | 1 2 3 5 6 8 13 16 (YB) |
|---|---|
| ĐB | 63160 |
| G1 | 02514 |
| G2 | 9585204598 |
| G3 | 145083364517598777450506412302 |
| G4 | 8422256730164035 |
| G5 | 929262931420396236470139 |
| G6 | 317559030 |
| G7 | 90038620 |
Tìm lô tô
XSMB Chủ Nhật 10/12/2023
| Mã ĐB | 2 7 8 9 12 14 16 19 (CV) |
|---|---|
| ĐB | 87360 |
| G1 | 29463 |
| G2 | 5967085173 |
| G3 | 594527357210791730373091385255 |
| G4 | 4173111237631888 |
| G5 | 151803928758221845045669 |
| G6 | 163177086 |
| G7 | 95450863 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 7 10/12/2022
| Mã ĐB | 1 2 5 7 13 14 (HM) |
|---|---|
| ĐB | 82978 |
| G1 | 37815 |
| G2 | 6359226828 |
| G3 | 209599633026340277991624592123 |
| G4 | 6947199787803491 |
| G5 | 914644782860879251997256 |
| G6 | 672628145 |
| G7 | 68749538 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 6 10/12/2021
| Mã ĐB | 3 6 9 10 13 14 (PE) |
|---|---|
| ĐB | 25206 |
| G1 | 17375 |
| G2 | 9136955172 |
| G3 | 321930754644624800656738127874 |
| G4 | 0103146129113461 |
| G5 | 999585896530587733277651 |
| G6 | 045724876 |
| G7 | 32248106 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMB ngày 10/12 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMB ngày 10/12 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.