XSMB 4/4 – Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/4 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/4 qua 11 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB | Loto về nhiều |
|---|---|---|---|
| 2026 | Thứ 7 | 29737 | 41, 09, 51 |
| 2025 | Thứ 6 | 16409 | 09, 78, 02, 35 |
| 2024 | Thứ 5 | 69389 | 89, 91, 42, 65 |
| 2023 | Thứ 3 | 75345 | 24, 45, 88, 50 |
| 2022 | Thứ 2 | 12941 | 06, 62 |
| 2021 | Chủ Nhật | 16278 | 29, 41 |
| 2019 | Thứ 5 | 70084 | 45, 76 |
| 2018 | Thứ 4 | 64482 | 82 |
| 2017 | Thứ 3 | 69919 | |
| 2016 | Thứ 2 | 57747 | 37 |
| 2015 | Thứ 7 | 45881 | 27, 17, 40 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 4/4 các năm
26 6 năm40 6 năm65 6 năm37 5 năm41 5 năm09 5 năm83 5 năm63 5 năm55 5 năm43 4 năm89 4 năm51 4 năm
XSMB Thứ 7 04/04/2026
| Mã ĐB | 2 6 8 9 12 13 (YL) |
|---|---|
| ĐB | 29737 |
| G1 | 79282 |
| G2 | 0011677241 |
| G3 | 708808294302709446728150993589 |
| G4 | 9083422352565863 |
| G5 | 235149930904679776420251 |
| G6 | 566049726 |
| G7 | 59484041 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 6 04/04/2025
| Mã ĐB | 1 2 5 6 9 12 (DR) |
|---|---|
| ĐB | 16409 |
| G1 | 33878 |
| G2 | 1393164289 |
| G3 | 731025593531078696421069434450 |
| G4 | 5644706841972659 |
| G5 | 236574470439729447803974 |
| G6 | 702935765 |
| G7 | 69230940 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 5 04/04/2024
| Mã ĐB | 1 4 6 7 11 13 17 19 (KD) |
|---|---|
| ĐB | 69389 |
| G1 | 34052 |
| G2 | 4809195190 |
| G3 | 286428726512540991282229124399 |
| G4 | 6903445732786776 |
| G5 | 457862285858061145407296 |
| G6 | 788031386 |
| G7 | 01426589 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 3 04/04/2023
| Mã ĐB | 1 3 6 7 11 15 (PB) |
|---|---|
| ĐB | 75345 |
| G1 | 58033 |
| G2 | 5362414990 |
| G3 | 650245418048496988246888250488 |
| G4 | 1050379399042976 |
| G5 | 653416593601342130841283 |
| G6 | 615045950 |
| G7 | 44385988 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 2 04/04/2022
| Mã ĐB | 2 3 4 8 13 15 (UN) |
|---|---|
| ĐB | 12941 |
| G1 | 82066 |
| G2 | 4866375715 |
| G3 | 957544960616765580629510679001 |
| G4 | 0417683346054620 |
| G5 | 414673789912335604620403 |
| G6 | 350719668 |
| G7 | 37267398 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMB ngày 4/4 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMB ngày 4/4 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.