XSMB 1/10 – Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/10 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/10 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB | Loto về nhiều |
|---|---|---|---|
| 2026 | Thứ 5 | 40208 | 35, 07, 92, 04 |
| 2025 | Thứ 4 | 05683 | 56, 80 |
| 2024 | Thứ 3 | 94079 | 79, 66, 37, 60 |
| 2023 | Chủ Nhật | 07289 | 33, 08, 56 |
| 2022 | Thứ 7 | 35019 | 30, 67, 01 |
| 2021 | Thứ 6 | 31220 | 03, 87, 14, 38 |
| 2020 | Thứ 5 | 03418 | 18, 23, 34, 16 |
| 2019 | Thứ 3 | 19515 | 15 |
| 2018 | Thứ 2 | 29665 | 41, 16, 93 |
| 2017 | Chủ Nhật | 52863 | 94, 36, 43, 90 |
| 2016 | Thứ 7 | 23398 | 98, 19, 33 |
| 2015 | Thứ 5 | 71290 | 27, 19, 07 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 1/10 các năm
90 6 năm95 6 năm01 6 năm63 6 năm07 5 năm37 5 năm49 5 năm44 5 năm56 5 năm85 5 năm16 5 năm93 5 năm
XSMB Thứ 5 01/10/2026
| Mã ĐB | 1 2 3 6 7 12 (HC) |
|---|---|
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 4 01/10/2025
| Mã ĐB | 1 3 5 8 12 13 16 18 (NB) |
|---|---|
| ĐB | 05683 |
| G1 | 38747 |
| G2 | 3987722237 |
| G3 | 181995245319239181435357981544 |
| G4 | 1501786951956511 |
| G5 | 555603229662620651749285 |
| G6 | 480907816 |
| G7 | 08568054 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 3 01/10/2024
| Mã ĐB | 4 6 7 8 9 10 18 19 (TS) |
|---|---|
| ĐB | 94079 |
| G1 | 60866 |
| G2 | 1185282820 |
| G3 | 147662583716472769604778577279 |
| G4 | 9263235144608049 |
| G5 | 261297364758242605373993 |
| G6 | 517864909 |
| G7 | 43132956 |
Tìm lô tô
XSMB Chủ Nhật 01/10/2023
| Mã ĐB | 5 9 14 15 16 17 18 19 (ZM) |
|---|---|
| ĐB | 07289 |
| G1 | 57908 |
| G2 | 1890669144 |
| G3 | 517297665254656927566823332508 |
| G4 | 0871531556947563 |
| G5 | 013254070788033308704833 |
| G6 | 359623838 |
| G7 | 03742587 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 7 01/10/2022
| Mã ĐB | 2 7 11 12 14 15 (EX) |
|---|---|
| ĐB | 35019 |
| G1 | 13904 |
| G2 | 9646334496 |
| G3 | 638678779310430090027703079134 |
| G4 | 0901207979384045 |
| G5 | 619744366869571259506313 |
| G6 | 822592330 |
| G7 | 67186601 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMB ngày 1/10 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMB ngày 1/10 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.