XSMB 1/1 – Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/1 các năm
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/1 qua 12 năm (2015–2026). Bảng giải đặc biệt ở đầu trang giúp so sánh nhanh; bấm vào từng năm để xem chi tiết kỳ quay.
| Năm | Thứ | Giải ĐB | Loto về nhiều |
|---|---|---|---|
| 2026 | Thứ 5 | 57068 | 25, 76, 31, 17 |
| 2025 | Thứ 4 | 14462 | 40, 61, 38, 10 |
| 2024 | Thứ 2 | 42932 | 73, 65, 53 |
| 2023 | Chủ Nhật | 16705 | 67, 79 |
| 2022 | Thứ 7 | 10676 | 99, 08, 82, 62 |
| 2021 | Thứ 6 | 78885 | 81, 39 |
| 2020 | Thứ 4 | 32905 | 64 |
| 2019 | Thứ 3 | 93689 | 76 |
| 2018 | Thứ 2 | 91662 | 43 |
| 2017 | Chủ Nhật | 48951 | 84, 95, 49, 17 |
| 2016 | Thứ 6 | 52552 | 88, 16, 35, 68 |
| 2015 | Thứ 5 | 56276 | 38, 95, 20 |
Loto về nhiều nhất vào ngày 1/1 các năm
88 7 năm68 6 năm76 6 năm67 6 năm37 6 năm72 5 năm42 5 năm31 5 năm34 5 năm17 5 năm91 5 năm29 5 năm
XSMB Thứ 5 01/01/2026
| Mã ĐB | 6 7 9 10 15 16 17 18 (TR) |
|---|---|
| ĐB | 57068 |
| G1 | 42408 |
| G2 | 0812548752 |
| G3 | 875720484246588597769513180235 |
| G4 | 1801613839763634 |
| G5 | 752543637217879652537828 |
| G6 | 731617253 |
| G7 | 91256967 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 4 01/01/2025
| Mã ĐB | 1 3 4 6 12 15 16 18 (ZC) |
|---|---|
| ĐB | 14462 |
| G1 | 23961 |
| G2 | 1185058917 |
| G3 | 762131632940438653108960717340 |
| G4 | 6461844296962634 |
| G5 | 238825400191665581126270 |
| G6 | 488364970 |
| G7 | 25381040 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 2 01/01/2024
| Mã ĐB | 1 9 13 14 16 17 18 20 (DX) |
|---|---|
| ĐB | 42932 |
| G1 | 66272 |
| G2 | 2737068541 |
| G3 | 557880499782222029808374618098 |
| G4 | 5667808659340473 |
| G5 | 185110060384613180655365 |
| G6 | 255166353 |
| G7 | 53734579 |
Tìm lô tô
XSMB Chủ Nhật 01/01/2023
| Mã ĐB | 1 2 8 9 13 15 (KL) |
|---|---|
| ĐB | 16705 |
| G1 | 76828 |
| G2 | 6506799229 |
| G3 | 374794323185530217422605325473 |
| G4 | 4250773739499814 |
| G5 | 287925340977975203635688 |
| G6 | 864443591 |
| G7 | 59479667 |
Tìm lô tô
XSMB Thứ 7 01/01/2022
| Mã ĐB | 1 2 3 4 7 12 (QF) |
|---|---|
| ĐB | 10676 |
| G1 | 86295 |
| G2 | 0506904999 |
| G3 | 993446901119745524658870822792 |
| G4 | 5082674943779508 |
| G5 | 288279998705696269713666 |
| G6 | 221107086 |
| G7 | 10566207 |
Tìm lô tô
Câu hỏi thường gặp
XSMB ngày 1/1 năm ngoái về giải đặc biệt bao nhiêu?
Bảng đầu trang liệt kê giải đặc biệt XSMB ngày 1/1 của từng năm; bấm vào năm để xem đầy đủ các giải.